Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 964,18 | 964,31 | % -0,20 | 06:44 |
22 Ayar Bilezik | 881,08 | 890,83 | % 2,19 | 23:30 |
Altın (ONS) | 1.862,20 | 1.862,50 | % -0,22 | 06:57 |
Altın ($/kg) | 59.560,00 | 59.569,00 | % -0,25 | 06:44 |
Altın (Euro/kg) | 63.783,00 | 63.793,00 | % -0,25 | 06:44 |
Cumhuriyet Altını | 6.269,00 | 6.363,00 | % -0,08 | 06:42 |
Yarım Altın | 3.139,00 | 3.193,00 | % -0,09 | 06:42 |
Çeyrek Altın | 1.570,00 | 1.596,00 | % -0,06 | 06:26 |
Reşat Altını | 6.301,47 | 6.395,95 | % 0,44 | 06:42 |
Kulplu Reşat Altını | 6.303,69 | 6.398,20 | % 0,47 | 06:42 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 875,74 | 910,09 | % -0,08 | 06:44 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 703,85 | 703,95 | % -0,20 | 06:44 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 530,15 | 638,30 | % -0,08 | 06:44 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.485,09 | 15.732,40 | % 2,23 | 17:03 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 31.325,23 | 31.935,85 | % 2,12 | 16:48 |
485956 | |
32444 | |
6.63 | |
3179.33 | |
21.97 | |
1144.92 | |
5408.02 | |
866.97 | |
16.12 | |
1.33 | |
2.15 | |
8.52 | |
3158.72 | |
1025.59 | |
5.54 |