Tüm Endeksler » Dolar Kaç TL ?
  • YARIM ALTIN
    3.984,00
    % -0,32
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0283
    % 0,11
  • € EURO
    20,4380
    % 0,41
  • £ POUND
    23,3243
    % -0,19
  • ¥ YUAN
    2,7691
    % 0,18
  • РУБ RUBLE
    0,2475
    % -0,06
  • BITCOIN/TL
    527711,748
    % -1,66
  • BIST 100
    4.921,99
    % -1,07

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 4.908,86 -1.08 11:02
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.909,86 -1.09 11:02
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.908,86 -1.09 11:02
BIST 100-30 8.659,19 -1.84 11:02
BIST 30 5.400,82 -0.82 11:02
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.507,12 -0.83 11:02
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.400,82 -0.83 11:02
BIST 50 4.414,61 -0.99 11:02
50-30 4.500,67 -1.96 11:02
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.463,60 -1.96 11:02
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.498,97 -1.96 11:02
ADANA 81.986,95 0.16 11:02
ALTIN TAHVILI 2.577,09 0.08 11:02
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.541,65 0.08 11:02
ANA 14.035,68 -1.11 11:02
ANKARA 7.680,89 -1.72 11:02
ANTALYA 6.004,69 -1.67 11:02
ARACI KURUMLAR 18.349,69 -2.64 11:02
AYDIN 3.280,46 -3.03 11:02
BALIKESIR 6.067,56 -0.9 11:02
BANKA 4.660,70 -0.77 11:02
BANKA DISI LIKIT 10 6.796,80 -0.89 11:02
BILISIM 1.893,23 -1.16 11:02
BURSA 11.221,38 -3.26 11:02
DENIZLI 5.056,87 -1.41 11:02
ELEKTRIK 356,38 -1.79 11:02
FIN KIR FAKTORING 1.595,05 -1.72 11:02
GAYRIMENKUL YO 1.654,96 -0.98 11:02
GIDA ICECEK 4.715,35 -2 11:02
HALKA ARZ 45.109,51 -2.14 11:02
HIZMETLER 4.072,08 -1.58 11:02
HOLDING VE YATIRIM 4.512,54 -1.11 11:02
ILETISIM 787,41 -1.25 11:02
INSAAT 6.778,08 -2 11:02
ISTANBUL 5.799,62 -1.38 11:02
IZMIR 9.374,85 -1 11:02
KATILIM 100 4.814,83 -1.29 11:02
KATILIM 30 5.203,44 -1.23 11:02
KATILIM 50 5.139,32 -1.34 11:02
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.106,43 -1.36 11:02
KATILIM TEMETTU 4.993,66 -1.3 11:02
KATILIM TUM 4.729,12 -1.39 11:02
KAYSERI 22.436,12 -1.56 11:02
KIMYA PETROL PLASTIK 8.643,29 -0.5 11:02
KOBI SANAYI 9.437,97 -1.05 11:02
KOCAELI 16.288,57 -0.76 11:02
KONYA 6.926,71 -0.93 11:02
KURUMSAL YONETIM 4.152,34 -1.37 11:02
LIKIT BANKA 4.203,78 -0.76 11:02
MADENCILIK 5.008,09 0.34 11:02
MALI 4.761,22 -1.02 11:02
MANISA 2.525,86 -1.43 11:02
MENKUL KIYM YO 1.641,95 -3.33 11:02
METAL ANA 11.719,90 -0.79 11:02
METAL ESYA MAKINA 12.340,43 -1.46 11:02
ORMAN KAGIT BASIM 3.969,01 -1.52 11:02
SIGORTA 10.520,35 -1.32 11:02
SINAI 8.081,24 -1.03 11:02
SPOR 1.758,01 -1.71 11:02
SURDURULEBILIRLIK 5.834,88 -1.15 11:02
SURDURULEBILIRLIK 25 5.957,48 -0.86 11:02
TAS TOPRAK 6.155,69 -2.53 11:02
TEKIRDAG 22.458,43 -1.55 11:02
TEKNOLOJI 5.317,14 -1.56 11:02
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.345,69 -1.58 11:02
TEKSTIL DERI 2.661,66 -1.28 11:02
TEMETTU 4.793,64 -1.08 11:02
TEMETTU 25 6.041,11 -0.94 11:02
TICARET 8.289,34 -1.33 11:02
TUM 5.447,63 -1.19 11:02
TUM-100 14.477,64 -1.55 11:02
TURIZM 618,61 -1.32 11:02
ULASTIRMA 13.942,13 -1.54 11:02
YILDIZ 5.134,12 -1.2 11:02
GARANTI BBVA IKLIM 3.416,37 -1.12 11:02
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.944,85 -0.89 11:02
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.424,20 -1.06 11:02
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 124,26 -3.08 11:02
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 4.990,49 -1.04 11:02
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.633,62 -1.32 11:02