Tüm Hisseler » Dolar Kaç TL ?
  • YARIM ALTIN
    4.418,00
    % 0,29
  • AMERIKAN DOLARI
    20,7221
    % 1,09
  • € EURO
    22,1792
    % 0,67
  • £ POUND
    25,9489
    % 1,43
  • ¥ YUAN
    2,9166
    % 0,90
  • РУБ RUBLE
    0,2554
    % -0,45
  • BITCOIN/TL
    559715,743
    % -1,20
  • BIST 100
    4.886,91
    % -1,30

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 58,15 0,61 12.283.960,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 113,50 0,98 38.879.021,70 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,31 -1,50 59.964.580,85 18:10
AEFES ANADOLU EFES 58,20 -0,94 520.011.955,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 9,14 -0,54 203.199.058,71 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 29,28 0,97 105.568.439,78 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 95,65 0,37 113.443.141,95 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,43 0,45 7.552.779,92 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 94,00 0,21 329.454.480,05 18:10
AKBNK AKBANK 15,80 -3,48 4.834.146.018,24 18:10
AKCNS AKCANSA 74,95 -4,28 161.108.281,35 18:10
AKENR AK ENERJI 4,32 0,70 47.441.882,86 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,52 -1,12 88.743.719,60 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 10,56 -1,49 465.255.744,03 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,98 3,47 142.940.372,68 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 73,20 0,07 5.931.778,10 18:10
AKSA AKSA 63,85 -1,01 183.230.303,60 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,04 6,64 605.052.937,50 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,06 -1,36 27.339.747,73 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 45,84 -2,18 20.390.228,78 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,93 0,00 13.511.512,12 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 67,75 2,11 507.135.218,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,50 -2,34 298.013.233,14 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 428,70 -0,30 20.931.792,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 71,30 0,49 62.762.126,25 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 325,60 -2,69 622.613.692,60 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 57,60 -0,52 38.994.005,75 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 25,12 0,32 81.374.943,78 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 26,38 1,46 44.404.406,88 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,20 -1,18 40.993.168,66 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 14,86 1,92 547.633.902,39 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,44 -2,63 19.144.272,84 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,19 4,43 261.274.502,50 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 16,96 0,24 16.948.129,91 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,75 -0,11 2.204.203,69 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 131,10 0,08 13.511.200,90 18:10
ARCLK ARCELIK 96,30 -2,73 726.436.498,35 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 7,60 -0,26 54.400.640,91 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,91 2,40 5.701.251,12 18:10
ARMDA INGRAM BILISIM 319,00 -1,05 4.150.410,60 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 7,01 9,87 68.025.776,61 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,20 -2,51 10.127.029,98 18:10
ASELS ASELSAN 47,50 -3,06 2.674.232.634,26 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 52,50 -0,76 1.942.260.715,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 159,50 1,59 102.939.028,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 5,42 0,93 2.624.568,69 18:10
ATATP ATP YAZILIM 17,38 -0,11 7.994.381,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,20 3,61 9.379.414,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 2,65 3,52 2.997.592,33 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,30 1,13 1.992.306,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,00 -1,64 5.818.224,91 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,88 10,00 180.883.405,06 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,02 -2,58 73.383.787,25 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,27 0,93 2.139.381,08 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 80,45 -0,43 8.624.302,60 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 13,47 0,52 43.467.060,70 18:10
AYEN AYEN ENERJI 21,62 -0,73 34.326.513,74 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,99 -0,05 733.960,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 64,85 -0,23 82.675.941,85 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 29,40 5,08 88.979.419,18 18:10
BAGFS BAGFAS 23,86 0,68 54.864.535,48 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,30 2,08 2.993.559,86 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 14,20 -3,14 927.467,20 18:10
BANVT BANVIT 79,80 -1,42 3.890.884,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 13,06 2,35 43.988.176,56 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,46 -3,04 563.827,46 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 12,18 -0,16 46.273.579,12 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,56 0,88 16.123.182,95 18:10
BERA BERA HOLDING 10,06 -1,95 121.050.557,56 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,10 -2,53 15.138.683,41 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 3.735,00 -1,31 49.877.267,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,72 3,52 1.707.272.798,66 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 22,52 1,26 147.737.948,52 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 141,00 0,28 1.340.884.790,90 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,17 5,43 98.419.756,36 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,34 -0,68 22.468.188,84 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 13,02 0,15 49.735.648,77 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 11,36 4,03 27.815.241,91 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,13 0,37 29.815.698,01 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 51,60 -0,77 150.203.167,25 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,03 -1,95 18.925.399,99 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 -0,99 128.383.405,91 18:10
BOSSA BOSSA 11,30 -1,05 9.099.068,08 18:10
BRISA BRISA 43,86 -0,86 15.779.081,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,98 2,05 2.284.146,98 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,77 1,74 8.705.101,26 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 20,00 2,51 26.857.215,87 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,94 3,65 104.438.918,39 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,59 2,58 432.439,98 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 181,00 3,55 493.004.931,20 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 900,00 -0,77 74.204.768,10 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,34 -1,47 15.819.798,93 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 36,92 -1,18 12.895.921,78 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,71 -3,22 108.946.411,14 18:10
BURCE BURCELIK 134,00 9,93 148.129.181,50 18:10
BURVA BURCELIK VANA 37,80 2,16 72.353.649,32 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 48,90 2,30 132.319.173,30 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 21,52 -4,95 354.105.703,56 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 130,00 -3,35 469.710,00 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 231,30 0,17 168.412.071,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 28,32 -2,34 6.935.318,00 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,62 0,00 74.462.015,70 18:10
CEMTS CEMTAS 8,99 -1,21 193.083.341,00 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 10,43 -2,07 15.525.152,18 18:10
CIMSA CIMSA 108,10 -1,46 653.554.478,60 18:10
CLEBI CELEBI 502,00 0,12 21.452.568,60 18:10
CMBTN CIMBETON 510,00 -0,68 65.946.018,80 18:10
CMENT CIMENTAS 57,65 0,09 637.154,95 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,76 0,88 41.950.993,27 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 75,90 10,00 11.354.395,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,56 -0,84 23.809.219,62 18:10
CRFSA CARREFOURSA 48,90 2,60 18.867.394,68 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,42 2,82 28.029.544,92 18:10
CVKMD CVK MADEN 152,60 9,94 319.869.306,70 18:10
CWENE CW ENERJI 160,00 0,06 1.341.095.585,40 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,90 -5,77 27.116.205,87 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,59 4,60 16.370.746,16 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 47,50 -2,42 15.275.567,94 18:10
DARDL DARDANEL 3,99 5,00 80.985.317,46 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,91 0,53 17.093.186,10 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 4,54 -2,99 14.677.435,95 18:10
DERIM DERIMOD 9,19 -1,39 11.664.745,64 18:10
DESA DESA DERI 50,15 -0,30 6.111.687,23 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 17,78 -1,28 6.100.272,97 18:10
DEVA DEVA HOLDING 41,50 -2,12 42.602.886,66 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,67 0,20 10.977.415,34 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 26,28 -1,94 26.805.063,42 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,16 0,16 26.758.466,68 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,18 -6,50 918.216,72 18:10
DITAS DITAS DOGAN 26,36 6,29 19.256.684,44 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,26 4,29 13.731.956,83 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 8,83 0,34 17.588.149,96 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 142,90 1,35 644.359.266,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 34,30 0,06 12.194.606,30 18:10
DOCO DO-CO 2.539,10 5,80 40.580.945,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,50 0,19 22.226.939,64 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 8,33 -4,36 705.919.931,19 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 43,38 5,09 36.556.152,38 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 32,42 0,37 8.479.405,60 18:10
DYOBY DYO BOYA 20,28 -1,27 13.145.480,10 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 3,00 -0,99 22.704.324,01 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 27,68 -1,56 168.793.890,48 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 132,20 2,56 76.731.039,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,91 -0,86 11.526.731,21 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 6,60 4,27 16.252.604,55 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.657,20 -0,12 117.928.832,40 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 14,93 -1,39 9.264.203,29 18:10
EGGUB EGE GUBRE 70,50 -0,70 9.678.262,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 82,40 0,67 63.372.241,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 5,67 1,98 82.618.262,67 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,11 -3,92 2.180.969.891,94 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 12,42 -0,56 297.690,22 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 64,10 3,89 204.973.461,95 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 15,11 2,44 48.610.181,71 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,52 -2,40 39.582.135,37 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 34,98 -1,41 162.196,86 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 31,00 4,38 674.000.315,82 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 25,86 -2,05 1.339.032.255,48 18:10
ENSRI ENSARI DERI 9,50 0,96 19.252.318,21 18:10
EPLAS EGEPLAST 32,00 -0,74 15.470.912,84 18:10
ERBOS ERBOSAN 116,30 0,17 22.912.767,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,00 -0,10 77.732.137,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,04 -3,34 2.670.330.333,64 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,38 2,24 7.632.528,75 18:10
ESCAR ESCAR FILO 79,15 1,41 21.539.313,30 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 28,78 5,81 33.019.187,04 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 58,60 0,17 45.096.821,75 18:10
ETILR ETILER GIDA 16,65 4,72 19.537.773,68 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,70 1,95 4.591.193,23 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,72 0,58 27.671.755,50 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,53 1,57 5.236.365,62 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 93,00 0,22 2.143.744.652,85 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,09 -0,98 67.402.888,71 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,94 -0,80 2.029.543,61 18:10
EYGYO EYG GMYO 23,36 0,17 51.673.321,84 18:10
FADE FADE GIDA 9,42 0,21 17.382.719,23 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,86 -2,33 205.765.570,69 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 6,14 -1,29 38.255.247,54 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 123,00 0,00 6.625.033,30 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 10,96 0,64 7.762.392,99 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,63 0,00 27.787.824,01 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 5,44 -0,73 12.891.920,54 18:10
FROTO FORD OTOSAN 573,20 0,33 1.052.859.047,70 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 26,78 -3,11 3.721.047.547,46 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,18 -1,28 2.292.067,34 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,87 0,51 16.434.692,95 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,84 -0,35 9.952.967,42 18:10
GENIL GEN ILAC 40,16 0,10 64.219.867,58 18:10
GENTS GENTAS 5,60 0,72 4.090.620,63 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,58 9,94 19.669.520,22 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,90 7,16 1.518.101.697,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,89 -0,64 1.947.430,10 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 22,14 8,21 49.343.835,44 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 7,53 -0,13 12.813.063,26 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,13 2,78 219.257.093,05 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,24 -1,05 66.266.619,50 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,67 3,85 193.232.090,46 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 129,40 -2,63 64.759.470,60 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,80 -1,42 52.871.462,61 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 11,60 -1,44 60.016.513,19 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,25 2,16 14.170.586,91 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 16,21 0,25 8.963.532,71 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 19,26 9,99 197.220.239,18 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,81 -1,45 12.217.691,78 18:10
GSDHO GSD HOLDING 2,79 0,00 102.376.977,51 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,03 -8,75 562.554.241,93 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 259,00 -0,08 1.399.454.804,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,49 4,05 149.726.791,65 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,10 3,98 12.276.135,17 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 12,67 -5,24 629.359.196,13 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,41 -1,20 7.339.947,84 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,41 0,00 16.418.432,44 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 18,97 -0,16 3.440.920,36 18:10
HEKTS HEKTAS 27,86 0,94 1.167.878.744,80 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 52,00 7,22 61.954.812,15 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,24 -4,29 67.255.750,67 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,98 3,65 8.401.603,96 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,51 0,22 8.678.307,58 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,06 -1,12 54.555.464,46 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,03 7,18 43.784.461,93 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,16 -2,19 13.228.815,20 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 24,98 -0,79 10.290.520,64 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,23 0,00 1.590.656,92 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,53 4,08 47.928.586,25 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 161,50 -0,31 21.161.546,80 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,37 -1,44 12.195.550,83 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,02 -3,77 19.043.830,37 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,82 -2,38 42.305.158,21 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 -2,94 40.484.200,66 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,88 -2,22 9.869.802,45 18:10
IMASM IMAS MAKINA 27,08 -1,10 116.930.288,84 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 17,99 0,22 14.308.537,12 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,42 4,86 49.138.616,18 18:10
INTEM INTEMA 80,75 -0,19 12.808.843,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 19,90 -0,60 20.726.607,17 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 220,30 2,94 23.035.921,90 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 27,44 3,39 372.072.265,68 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 375.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,24 1.731.624,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 40.200,00 -1,71 203.700,30 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,15 -3,88 3.642.530.792,79 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,36 -1,18 233.885.113,28 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,71 -2,23 59.836.583,65 18:10
ISGSY IS GIRISIM 11,78 0,43 10.391.380,62 18:10
ISGYO IS GMYO 8,90 -1,55 170.638.592,54 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,46 0,92 25.184.580,47 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 693.000,00 -9,65 2.073.600,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,44 -1,02 74.686.232,72 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 25,14 -0,95 102.540.632,54 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 4,26 -0,93 5.489.037,01 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,94 -2,97 25.379.729,87 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 8,92 0,22 19.466.293,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,54 2,18 14.558.772,48 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 -1,71 118.000.855,77 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 96,90 -0,62 76.899.607,00 18:10
KAPLM KAPLAMIN 82,95 7,03 22.057.141,05 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,17 -3,28 26.811.312,13 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,62 -2,16 171.640.786,93 18:10
KARTN KARTONSAN 61,70 -0,64 22.828.624,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 19,01 -1,81 24.185.937,98 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,38 1,47 107.461.176,31 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,52 5,83 936.697.230,13 18:10
KCAER KOCAER CELIK 16,28 5,10 76.087.085,54 18:10
KCHOL KOC HOLDING 78,80 -2,90 2.972.915.126,25 18:10
KENT KENT GIDA 165,00 -1,84 883.509,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,82 0,00 809.446,13 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 8,19 -1,09 132.284.769,67 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 20,98 -0,38 5.553.267,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 55,25 -2,30 41.884.904,50 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 4,93 -0,80 17.705.443,87 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,35 -0,42 102.126.600,26 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 53,00 -0,47 43.489.400,80 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,22 0,12 11.096.269,69 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,55 -5,79 628.676,50 18:10
KLRHO KILER HOLDING 36,00 5,32 390.364.337,90 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,98 -5,24 62.191.607,36 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 82,00 0,61 65.480.329,15 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 12,96 3,10 18.592.025,04 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,34 9,99 59.653.199,16 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 143,00 9,92 767.783.955,60 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.258,20 3,37 292.589.431,80 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 44,12 9,97 703.063.773,36 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,80 -2,52 70.011.104,25 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 45,10 2,31 2.216.642.200,18 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,02 7,57 3.473.102.152,82 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 17,91 -0,39 66.635.761,87 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 15,86 -0,75 27.803.025,77 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 17,57 -3,20 1.796.065.336,12 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 16,45 -8,91 28.279.235,43 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,79 3,07 13.568.088,28 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,42 -2,28 18.682.207,86 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,12 -1,52 27.717.134,81 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 16,68 0,24 8.631.491,93 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 14,95 -2,29 20.814.998,20 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 285,20 -0,45 285.724,60 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 41,66 -0,76 34.662.117,86 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 44,54 1,69 20.055.365,10 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 35,50 0,28 669.573,34 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 29,10 4,68 113.156.231,20 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 17,75 0,34 111.244.810,00 18:10
LIDER LDR TURIZM 71,90 -2,71 22.515.760,15 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 5,27 0,19 32.138.358,15 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 42,00 -0,24 10.536.116,52 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,00 -0,94 20.771.282,34 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 54,25 1,59 80.579.317,95 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 25,00 0,97 7.429.479,80 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 304,00 0,10 13.238.218,10 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 54,40 0,55 15.056.192,60 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 34,92 1,93 174.843.401,08 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 23,48 1,29 24.609.423,50 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 3,90 -0,51 7.894.473,59 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,10 0,71 18.062.533,68 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 13,90 -9,97 8.150.570,80 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,26 5,16 124.492.311,68 18:10
MAVI MAVI GIYIM 54,00 -1,46 108.763.015,15 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,12 6,58 30.546.213,00 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,89 1,57 45.158.779,77 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,18 -0,71 6.178.477,25 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 26,74 2,14 20.606.258,52 18:10
MERIT MERIT TURIZM 33,80 1,93 8.010.625,94 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,11 -5,02 33.322.761,22 18:10
METRO METRO HOLDING 1,60 -1,23 23.088.383,41 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,36 1,63 8.725.319,13 18:10
MGROS MIGROS TICARET 172,50 -0,98 312.987.683,20 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 106,50 0,95 83.226.833,60 18:10
MIPAZ MILPA 7,84 -0,63 8.060.892,95 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,77 -0,63 534.577,05 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 6,37 -0,47 59.851.391,53 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 14,28 -1,04 10.644.234,70 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,01 -0,33 26.244.641,54 18:10
MPARK MLP SAGLIK 67,00 8,06 140.038.829,00 18:10
MRGYO MARTI GMYO 5,46 7,06 57.718.138,33 18:10
MRSHL MARSHALL 488,10 0,29 18.663.701,70 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,11 1,33 8.727.276,17 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 33,92 -0,53 30.278.463,90 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,40 0,29 886.679,30 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,08 -1,26 8.040.917,34 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 146,00 -0,54 55.234.939,80 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 25,04 1,05 35.337.245,98 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 13,80 -2,82 28.606.527,07 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 20,48 0,00 32.594.529,84 18:10
NTHOL NET HOLDING 11,63 0,00 35.876.576,98 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,36 -0,92 15.242.274,43 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 126,90 -5,09 161.927.579,90 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 15,29 1,93 10.492.189,93 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,62 -1,19 596.111.493,87 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 97,60 -2,25 206.178.066,50 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,71 -0,30 15.730.755,78 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 23,20 0,00 40.900.107,88 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 56,90 -0,87 280.661,90 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 71,10 5,41 27.217.974,85 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,13 -1,57 24.632.978,85 18:10
OTKAR OTOKAR 167,00 0,54 67.077.655,80 18:10
OTTO OTTO HOLDING 118,20 9,44 1.143.862,20 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 41,34 -0,34 1.189.162.520,42 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,99 -0,45 17.416.029,79 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 4,15 -1,19 20.323.025,10 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 36,42 -3,65 7.244.181,28 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 3,85 1,58 13.387.252,78 18:10
OZKGY OZAK GMYO 12,35 3,61 98.129.371,81 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 17,56 6,62 14.876.886,52 18:10
OZSUB OZSU BALIK 14,36 -1,58 15.952.549,35 18:10
PAGYO PANORA GMYO 26,46 1,15 6.520.312,48 18:10
